순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓛ김하영a 4 O 3 O 10 O 14 O 6 4 8 38
2 ⓛ임태의 16 O 15 X 8 O 10 O 5 3 10 35
2 ⓛ최건 6 O 5 O 1 O 8 X 4 3 10 35
4 ⓛ정민규 8 O 7 O 16 X 6 O 12 3 9 35
5 ⓛ박하은 15 X 16 O 3 O 1 O 14 3 7 37
6 ⓛ서지후 14 O 13 O 12 X 4 X 15 2 11 29
7 ⓛ박성용 5 X 6 O 11 O 13 X 16 2 10 31
8 ⓛ강현호 10 O 9 X 4 X 16 O 7 2 9 32
9 ⓛ석대호 12 O 11 X 14 O 7 X 8 2 8 32
10 ⓛ강동욱 13 X 14 O 9 X 5 O 1 2 6 36
11 ⓛ이산 11 X 12 X 5 O 2 O 9 2 5 30
12 ⓛ김연준 1 O 2 X 6 X 15 X 13 1 8 28
13 ⓛ박건a 3 X 4 X 15 X 9 O 2 1 8 27
14 ⓛ정민호 7 X 8 O 2 X 12 X 10 1 7 31
15 ⓛ한유비 9 X 10 X 13 O 3 X 11 1 7 28
16 부전001 2 X 1 X 7 X 11 X 3 0 5 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기