순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓛ안치원 14 O 13 O 20 O 7 O 3 4 11 36
2 ⓛ권지후 9 O 10 O 18 O 24 O 19 4 8 37
3 ⓛ전해준 3 O 4 O 5 O 22 X 14 3 10 32
4 ⓛ조건희 13 X 14 O 21 O 23 O 2 3 9 32
4 ⓛ김준서 18 O 17 X 9 O 4 O 20 3 9 32
6 ⓛ이승우 22 O 21 O 1 X 3 O 24 3 7 36
7 ⓛ김로이 7 O 8 O 16 X 14 O 12 3 7 33
8 ⓛ김도윤a 20 O 19 X 14 O 1 X 18 2 10 38
9 ⓛ엄소연 24 O 23 O 11 X 9 X 22 2 10 30
10 ⓛ이준희 19 X 20 O 10 O 5 X 9 2 9 33
11 ⓛ김기석 23 X 24 O 4 X 13 O 1 2 7 36
12 ⓛ강동연 2 X 1 O 17 O 11 X 13 2 7 32
13 ⓛ조동후 12 X 11 O 15 O 16 X 7 2 7 28
14 ⓛ최은준 5 O 6 X 3 X 19 O 10 2 6 33
15 ⓛ김윤재 17 X 18 X 2 O 8 O 16 2 6 31
16 ⓛ이민주 15 X 16 X 12 O 6 O 11 2 4 29
17 ⓛ노정현 1 O 2 X 22 X 20 X 23 1 9 31
18 ⓛ신예준 10 X 9 X 19 O 21 X 5 1 9 30
19 ⓛ정지안 16 O 15 X 7 X 12 X 17 1 9 24
20 ⓛ손성민 4 X 3 X 23 X 18 O 8 1 8 32
21 ⓛ송은호 11 O 12 X 24 X 2 X 15 1 8 28
22 ⓛ김동하 21 X 22 X 13 X 10 O 6 1 7 30
23 ⓛ옥건호a 8 X 7 X 6 X 17 X 4 0 6 26
24 ⓛ전천후 6 X 5 X 8 X 15 X 21 0 5 23
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기