순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓛ이태건 16 O 15 O 12 O 24 O 3 4 11 36
2 ⓛ이서진 7 O 8 O 5 O 9 O 28 4 9 35
3 ⓛ이준형a 3 O 4 O 2 O 26 X 16 3 9 38
4 ⓛ이규원 12 O 11 X 16 O 4 O 24 3 9 35
5 ⓛ조담윤a 28 O 27 O 20 O 18 X 7 3 9 34
6 ⓛ김재룡 15 X 16 O 6 O 13 O 20 3 8 33
7 ⓛ신동호 18 O 17 O 21 X 28 O 19 3 7 33
8 ⓛ김우주 25 X 26 O 4 O 1 O 5 3 6 37
9 ⓛ이윤하 10 X 9 O 27 O 21 O 26 3 5 38
10 ⓛ김윤수 26 O 25 O 9 X 3 X 10 2 11 30
11 ⓛ구건호 9 O 10 X 26 X 7 O 1 2 10 34
12 ⓛ박시우 24 O 23 O 13 X 16 X 12 2 10 32
12 ⓛ엄규태 20 O 19 X 28 O 2 X 15 2 10 32
14 ⓛ임라운 19 X 20 O 17 O 8 X 18 2 8 32
14 ⓛ이근주 8 X 7 O 23 X 19 O 21 2 8 32
16 ⓛ김준수 5 O 6 X 7 O 22 X 25 2 8 26
17 ⓛ배주원 2 O 1 X 3 X 20 O 23 2 7 34
18 ⓛ송시윤 13 O 14 X 24 X 15 O 17 2 6 30
19 ⓛ강진우 11 X 12 X 1 O 14 O 22 2 5 28
20 ⓛ김기민 4 X 3 X 25 X 12 O 27 1 9 32
21 ⓛ이채원 1 X 2 O 11 X 25 X 9 1 9 28
22 ⓛ이재인 21 O 22 X 18 X 10 X 8 1 9 25
23 ⓛ강건 17 X 18 X 19 O 6 X 13 1 7 27
24 ⓛ강주환 23 X 24 X 8 O 27 X 2 1 6 33
25 ⓛ전찬영 22 X 21 O 14 X 5 X 11 1 5 27
26 ⓛ김정윤 27 X 28 X 10 X 23 X 4 0 8 29
27 ⓛ이도윤 6 X 5 X 15 X 17 X 14 0 6 28
28 ⓛ전하준 14 X 13 X 22 X 11 X 6 0 5 22
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기